| Prodaje | ||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| Slovenija | Rast cen | 10,6% | 9,6% | |||
| €/m2 | 1.kvartil | 1.950 | 2.120 | 2.340 | ||
| Prodajne cene | €/m2 | mediana | 2.790 | 2.960 | 3.220 | |
| €/m2 | 3.kvartil | 3.870 | 4.170 | 4.540 | ||
| Število evidentiranih prodaj | 6.082 | 5.126 | 5.579 | |||
| Uporabna površina | m2 | mediana | 52,1 | 53,3 | 51,9 | |
| Leto zgraditve | leto | mediana | 1977 | 1976 | 1975 | |
| Ljubljana | Rast cen | 10% | 8% | |||
| €/m2 | 1.kvartil | 3.690 | 4.040 | 4.410 | ||
| Prodajne cene | €/m2 | mediana | 4.240 | 4.650 | 5.030 | |
| €/m2 | 3.kvartil | 4.910 | 5.430 | 5.830 | ||
| Število sklenjenih pogodb | 1.663 | 1.242 | 1.370 | |||
| Uporabna površina | m2 | mediana | 54,2 | 55,2 | 53,4 | |
| Leto zgraditve | leto | mediana | 1978 | 1976 | 1974 | |
| Ljubljana - okolica* | Rast cen | 6,7% | 11,0% | |||
| €/m2 | 1.kvartil | 2.990 | 3.290 | 3.620 | ||
| Prodajne cene | €/m2 | mediana | 3.530 | 3.770 | 4.140 | |
| €/m2 | 3.kvartil | 4.120 | 4.290 | 4.740 | ||
| Število sklenjenih pogodb | 307 | 263 | 321 | |||
| Uporabna površina | m2 | mediana | 56,1 | 56,8 | 52,2 | |
| Leto zgraditve | leto | mediana | 2003 | 2003 | 1989 | |
| Obala** | Rast cen | 11% | 11% | |||
| €/m2 | 1.kvartil | 3.360 | 3.820 | 4.220 | ||
| Prodajne cene | €/m2 | mediana | 3.930 | 4.470 | 4.810 | |
| €/m2 | 3.kvartil | 4.650 | 5.090 | 5.660 | ||
| Število sklenjenih pogodb | 340 | 346 | 329 | |||
| Uporabna površina | m2 | mediana | 51,8 | 51,0 | 50,0 | |
| Leto zgraditve | leto | mediana | 1980 | 1976 | 1976 | |
| Kranj | Rast cen | 4% | 10% | |||
| €/m2 | 1.kvartil | 2.800 | 2.780 | 3.170 | ||
| Prodajne cene | €/m2 | mediana | 3.240 | 3.240 | 3.690 | |
| €/m2 | 3.kvartil | 3.750 | 3.670 | 4.250 | ||
| Število sklenjenih pogodb | 246 | 201 | 200 | |||
| Uporabna površina | m2 | mediana | 50,0 | 50,8 | 49,9 | |
| Leto zgraditve | leto | mediana | 1975 | 1973 | 1974 | |
| Novo mesto | Rast cen | 14% | 6% | |||
| €/m2 | 1.kvartil | 2.100 | 2.480 | 2.700 | ||
| Prodajne cene | €/m2 | mediana | 2.720 | 2.860 | 3.060 | |
| €/m2 | 3.kvartil | 3.050 | 3.150 | 3.450 | ||
| Število sklenjenih pogodb | 109 | 106 | 93 | |||
| Uporabna površina | m2 | mediana | 50,6 | 53,4 | 53,6 | |
| Leto zgraditve | leto | mediana | 1978 | 1977 | 1979 | |
| Maribor | Rast cen | 11% | 13% | |||
| €/m2 | 1.kvartil | 1.840 | 1.940 | 2.280 | ||
| Prodajne cene | €/m2 | mediana | 2.160 | 2.370 | 2.670 | |
| €/m2 | 3.kvartil | 2.460 | 2.740 | 3.050 | ||
| Število sklenjenih pogodb | 765 | 730 | 761 | |||
| Uporabna površina | m2 | mediana | 51,5 | 52,9 | 51,8 | |
| Leto zgraditve | leto | mediana | 1970 | 1971 | 1969 | |
| Celje | Rast cen | 6% | 17% | |||
| €/m2 | 1.kvartil | 1.740 | 1.820 | 2.220 | ||
| Prodajne cene | €/m2 | mediana | 2.180 | 2.340 | 2.670 | |
| €/m2 | 3.kvartil | 2.530 | 2.720 | 3.060 | ||
| Število sklenjenih pogodb | 252 | 230 | 289 | |||
| Uporabna površina | m2 | mediana | 51,2 | 51,8 | 49,5 | |
| Leto zgraditve | leto | mediana | 1971 | 1966 | 1968 | |
| Murska Sobota | Rast cen | 10% | 18% | |||
| €/m2 | 1.kvartil | 1.170 | 1.270 | 1.810 | ||
| Prodajne cene | €/m2 | mediana | 1.600 | 1.580 | 1.990 | |
| €/m2 | 3.kvartil | 1.880 | 1.980 | 2.230 | ||
| Število sklenjenih pogodb | 60 | 39 | 57 | |||
| Uporabna površina | m2 | mediana | 45,8 | 50,2 | 47,5 | |
| Leto zgraditve | leto | mediana | 1974 | 1976 | 1976 | |
Vir: Trgoskop, lastni izračuni
Zajem podatkov: 15.2.2026
* Občine: Borovnica, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Log-Dragomer, Medvode, Mengeš, Škofljica, Trzin, Vodice, Vrhnika
**Občine: Ankaran, Izola, Koper, Piran
V letu 2025 se je nadaljevala visoka rast cen stanovanj, ki je v zadnjih dveh letih dosegala približno 10 % letno. Rast cen v Ljubljani in na Obali se je nekoliko umirila, medtem ko se je okrepila na območjih z nižjimi cenami stanovanj – v okolici Ljubljane, Kranju, Mariboru in Celju. Število prodajnih transakcij se je po padcu v letu 2024 ponovno povečalo, k čemur je verjetno prispeval tudi nadaljnji padec obrestnih mer. Mediana (srednja) cena kvadratnega metra stanovanja v Sloveniji je prvič presegla mejo 3.000 €/m², v okolici Ljubljane 4.000 €/m², v Ljubljani pa 5.000 €/m². Znatna rast cen je bila zabeležena v vseh opazovanih območjih. Nadpovprečne cene stanovanj so pričakovano v Ljubljani, kjer se proda približno četrtina vseh stanovanj v Sloveniji, na Obali ter v okolici Ljubljane, vključno s Kranjem. Nekoliko pod slovenskim povprečjem so cene stanovanj v Novem mestu in Novi Gorici, sledijo Maribor, Celje in Velenje. Najnižje cene stanovanj so v Murski Soboti, kjer pa so v letu 2025 prav tako močno porasle.


