| Prodaje | |||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||
| Slovenija | Rast cen | 11,6% | 9,7% | ||||
| € | 1.kvartil | 79.000 | 90.000 | 105.000 | |||
| Prodajne cene | € | mediana | 147.000 | 165.000 |
|
||
| € | 3.kvartil | 245.000 | 265.000 | 290.000 | |||
| Število evidentiranih prodaj | 2.378 | 2.299 | 2.584 | ||||
| Neto površina | m2 | mediana | 157 | 158 | 167 | ||
| Leto zgraditve | leto | mediana | 1976 | 1977 | 1975 | ||
| Ljubljana | Rast cen | 9% | 10% | ||||
| € | 1.kvartil | 275.000 | 326.000 | 350.000 | |||
| Prodajne cene | € | mediana | 373.000 | 410.000 | 435.000 | ||
| € | 3.kvartil | 465.000 | 490.000 | 570.000 | |||
| Število evidentiranih prodaj | 159 | 149 | 182 | ||||
| Neto površina | m2 | mediana | 162 | 171 | 176 | ||
| Leto zgraditve | leto | mediana | 1971 | 1971 | 1972 | ||
| Ljubljana - okolica | Rast cen | -2% | 7% | ||||
| € | 1.kvartil | 200.000 | 251.000 | 240.000 | |||
| Prodajne cene | € | mediana | 295.000 | 350.000 | 325.000 | ||
| € | 3.kvartil | 360.000 | 410.000 | 408.000 | |||
| Število evidentiranih prodaj | 176 | 171 | 198 | ||||
| Neto površina | m2 | mediana | 179 | 183 | 172 | ||
| Leto zgraditve | leto | mediana | 1982 | 1994 | 1982 | ||
| Obala | Rast cen | 7% | 18% | ||||
| € | 1.kvartil | 177.000 | 192.000 | 218.000 | |||
| Prodajne cene | € | mediana | 253.000 | 285.000 | 290.000 | ||
| € | 3.kvartil | 395.000 | 405.000 | 430.000 | |||
| Število evidentiranih prodaj | 110 | 102 | 105 | ||||
| Neto površina | m2 | mediana | 113 | 130 | 123 | ||
| Leto zgraditve | leto | mediana | 1968 | 1960 | 1963 | ||
| Kranj | |||||||
| € | 1.kvartil | 225.000 | 250.000 | 262.000 | |||
| Prodajne cene | € | mediana | 267.000 | 283.000 | 300.000 | ||
| € | 3.kvartil | 344.000 | 352.000 | 359.000 | |||
| Število evidentiranih prodaj | 54 | 41 | 41 | ||||
| Neto površina | m2 | mediana | 192 | 187 | 187 | ||
| Leto zgraditve | leto | mediana | 1971 | 1968 | 1971 | ||
| Novo mesto | |||||||
| € | 1.kvartil | 85.000 | 89.000 | 124.000 | |||
| Prodajne cene | € | mediana | 157.000 | 185.000 | 214.000 | ||
| € | 3.kvartil | 229.000 | 243.000 | 271.000 | |||
| Število evidentiranih prodaj | 40 | 40 | 48 | ||||
| Neto površina | m2 | mediana | 180 | 156 | 172 | ||
| Leto zgraditve | leto | mediana | 1975 | 1972 | 1971 | ||
| Maribor | Rast cen | 4% | 11% | ||||
| € | 1.kvartil | 140.000 | 143.000 | 148.000 | |||
| Prodajne cene | € | mediana | 195.000 | 185.000 | 205.000 | ||
| € | 3.kvartil | 279.000 | 250.000 | 276.000 | |||
| Število evidentiranih prodaj | 151 | 153 | 136 | ||||
| Neto površina | m2 | mediana | 185 | 178 | 176 | ||
| Leto zgraditve | leto | mediana | 1980 | 1980 | 1971 | ||
| Celje | |||||||
| € | 1.kvartil | 105.000 | 138.500 | 150.000 | |||
| Prodajne cene | € | mediana | 159.000 | 180.000 | 229.000 | ||
| € | 3.kvartil | 218.000 | 235.000 | 283.000 | |||
| Število evidentiranih prodaj | 74 | 62 | 73 | ||||
| Neto površina | m2 | mediana | 159 | 176 | 182 | ||
| Leto zgraditve | leto | mediana | 1972 | 1972 | 1972 | ||
| Murska Sobota | |||||||
| € | 1.kvartil | 88.000 | 104.000 | 109.000 | |||
| Prodajne cene | € | mediana | 103.000 | 127.000 | 125.000 | ||
| € | 3.kvartil | 161.000 | 137.000 | 185.000 | |||
| Število evidentiranih prodaj | 20 | 12 | 31 | ||||
| Neto površina | m2 | mediana | 144 | 162 | 200 | ||
| Leto zgraditve | leto | mediana | 1974 | 1975 | 1975 | ||
Vir: Trgoskop, lastni izračuni
Zajem podatkov: 15.2.2026
* Občine: Borovnica, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Log-Dragomer, Medvode, Mengeš, Škofljica, Trzin, Vodice, Vrhnika
** Občine: Ankaran, Izola, Koper, Piran
V letu 2025 se je nadaljevala visoka rast stanovanjskih hiš, ki je v zadnjih dveh letih dosegla približno 10% letno rast, podobno kot stanovanja. Število prodajnih transakcij se je po padcu v letu 2024 ponovno povečalo, celo nad nivo iz leta 2023. K temu je verjetno prispeval tudi nadaljnji padec obrestnih mer. Hiše se razmeroma enakomerno prodajajo po celotnem ozemlju Slovenije, največ v Ljubljani in okolici (cca. 15%), sledi Maribor (cca. 5%). Mediana (srednja) cena stanovanjske v Sloveniji je 185.000 €. Najvišje cene so pričakovano v Ljubljani, okolici Ljubljane vključno s Kranjem in na Obali. Sledijo vsa večja slovenska mesta. Najnižje ceno hiš so v Murski Soboti. V okolici Ljubljane je bila srednja cena stanovanjske hiše v letu 2025 nižja kot leto poprej. Razlog je, da je bilo letu 2024 prodanih nesorazmerno več novejših hiš, kar je dvignilo mediano oz. srednjo ceno. V lanskem letu se je v Sloveniji prodalo preko 20 stanovanjskih hiš po ceni nad milijon evrov. Največ petnajst v Ljubljani, štiri na Obali.


