| Prodaje | Najemi | ||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| Slovenija | 1% | 10% | 3,7% | 6,1% | |||||
| Število evidentirani poslov | 216 | 173 | 180 | 1.229 | 1.039 | 830 | |||
| Skupna prodana/oddana površina | m2 | vsota | 22.100 | 22.500 | 27.500 | 124.200 | 96.000 | 94.700 | |
| €/m2 | 1.kvartil | 801 | 843 | 1.027 | 7,3 | 7,3 | 8,0 | ||
| Prodajne cene/mesečne najemnine | €/m2 | mediana | 1.205 | 1.210 | 1.475 | 10,0 | 10,0 | 10,8 | |
| €/m2 | 3.kvartil | 1.663 | 1.846 | 2.004 | 12,8 | 13,5 | 14,7 | ||
| Površina | m2 | mediana | 54 | 55 | 57 | 29 | 34 | 32 | |
| Leto zgraditve | leto | mediana | 1985 | 1981 | 1989 | 1980 | 1980 | 1980 | |
| Ljubljana | 5% | 13% | |||||||
| Število evidentirani poslov | 61 | 34 | 58 | 529 | 475 | 374 | |||
| Skupna prodana/oddana površina | m2 | vsota | 8.200 | 6.700 | 12.200 | 92.500 | 60.200 | 69.100 | |
| €/m2 | 1.kvartil | 1.429 | 1.481 | 1.550 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | ||
| Prodajne cene/mesečne najemnine | €/m2 | mediana | 1.800 | 2.015 | 2.000 | 11,8 | 12,1 | 13,0 | |
| €/m2 | 3.kvartil | 2.158 | 2.327 | 2.675 | 14,7 | 14,6 | 16,0 | ||
| Površina | m2 | mediana | 61 | 66 | 60 | 36 | 41 | 40 | |
| Leto zgraditve | leto | mediana | 1980 | 1980 | 1989 | 1979 | 1980 | 1980 | |
| Maribor | |||||||||
| Število evidentirani poslov | 28 | 36 | 19 | 112 | 86 | 96 | |||
| Skupna prodana/oddana površina | m2 | vsota | 2.500 | 3.000 | 2.100 | 4.400 | 4.300 | 4.000 | |
| €/m2 | 1.kvartil | 1.037 | 907 | 895 | 7,0 | 7,8 | 8,0 | ||
| Prodajne cene/mesečne najemnine | €/m2 | mediana | 1.214 | 1.133 | 1.150 | 8,3 | 8,8 | 9,9 | |
| €/m2 | 3.kvartil | 1.466 | 1.677 | 1.416 | 10,9 | 10,0 | 10,7 | ||
| Površina | m2 | mediana | 34 | 49 | 46 | 22 | 21 | 22 | |
| Leto zgraditve | leto | mediana | 1980 | 1980 | 1991 | 1974 | 1978 | 1980 | |
| Obala | |||||||||
| Število evidentirani poslov | 11 | 6 | 13 | 124 | 90 | 52 | |||
| Skupna prodana/oddana površina | m2 | vsota | 900 | 2.200 | 900 | 5.600 | 3.800 | 1.800 | |
| €/m2 | 1.kvartil | 1.193 | 1.965 | 1.777 | 9,0 | 9,9 | 11,4 | ||
| Prodajne cene/mesečne najemnine | €/m2 | mediana | 1.562 | 2.438 | 2.185 | 10,9 | 12,0 | 13,8 | |
| €/m2 | 3.kvartil | 2.021 | 2.716 | 2.527 | 13,3 | 15,9 | 21,6 | ||
| Površina | m2 | mediana | 56 | 50 | 61 | 30 | 29 | 16 | |
| Leto zgraditve | leto | mediana | 1996 | 1996 | 1996 | 1980 | 1982 | 2000 | |
Vir: Lastni izračuni, Trgoskop
Prodaje
V Sloveniji je letno evidentiranih cca. 200 prodajnih poslov s pisarniškimi prostori skupne površine nad 20.000 m2. Pri tem gre pretežno za prodajo manjših površin velikosti 50 do 60 m2 zgrajenih v 80. letih prejšnjega stoletja. Večina pisarniških prostorov (cca. 30%) se proda v Ljubljani. Mediana prodajne cene pisarniških prostorov v letu 2025 je 1.475 €/m2, v Ljubljani 2.000 €/m2. Raztros prodajnih cen (1. do 3. kvartil) je velik - v Sloveniji od 1.000 do 2.000 €/m2. Najdražji pisarniški prostori, predvsem manjše površine, dosegajo cene nad 4.000 €/m2. Cene pisarniških prostorov v Sloveniji so v letu 2025 zrasle za cca. 10%, podobno kot stanovanjski prostori.
V letu 2025 so bile evidentirane 4 transakcije s pisarniškimi prostori v vrednosti nad 1.000.000 € in le dve transakcije velikosti nad 1.000m2, vse v Ljubljani. Največja transakcija je bila prodaja pisarniških prostorov Generali ob Celovški cesta za ceno 5,0 mio €.
Oddaje
V Sloveniji je letno javno evidentiranih cca. 1.000 najemnih poslov s pisarniškimi prostori skupne površine cca. 100.000 m2. Pri tem gre pretežno za oddajo manjših površin velikosti cca. 35 m2 zgrajenih v 80 letih prejšnjega stoletja. Skoraj polovica vseh pisarniških prostorov se odda v Ljubljani. Mediana najemnine pisarniških prostorov je 10,8 €/2, v Ljubljani 13 €/m2. Najemnine so se zvišale počasneje kot prodajne cene (cca. 6%). Raztros najemnin (1 do 3 kvartil) je velik - v Sloveniji od 8,0 €/m2 do 14,7 €/m2. V letu 2025 se nadaljuje trend padanja števila najemnih poslov s pisarniškimi prostorov.
V letu 2025 je bilo oddanih v najem 14 prostorov velikosti nad 1.000 m2, od tega 12 v Ljubljani po povprečni ceni 12 €/m2 in po eden v Novi Gorici in Trzinu. Največji evidentirani najemni posel s pisarnami je bil realiziran na Dunajski cesta 22 v Ljubljani: najem 9.400m2 prostorov po ceni 10,4 €/m2.

